Hier ist die Startaufstellung zum Ortspokalschießen 2018 des Schützenvereins Hubertus Offenbach als Download im PDF-Format.
Autor: Andreas Wetz
Ortspokalschießen im Offenbacher Schützenhaus
19.05.2018 ab 13:00 UHR
Geschossen wird mit einem Kleinkalibergewehr auf eine
Entfernung von 50 m.
Die Mannschaften bestehen aus 3 Personen.
Es können sowohl reine Frauen, bzw. Männermannschaften,
wie auch Mixed- Mannschaften gemeldet werden.
Der Wettkampfmodus ist 3 Schuss Probe und 10 Schuss Wertung.
Die Startgebühr beträgt 15€ / Mannschaft inkl. Munition. ( Pokalschießen)
Die ersten 3 Mannschaften und die besten Einzelschützen
werden im Anschluss an das Ortspokalschießen geehrt.
Termin für das Ortspokalschießen ist der
19.05.2018 ab 13.00 Uhr im Schützenhaus.
Trainingsmöglichkeit besteht am 09.05.2018 ab 18.00 Uhr im Schützenhaus, bzw. nach Absprache auch Mittwochs / Freitags ab 18.00 im Schützenhaus.
Anmeldungen können direkt über das Online-Anmeldeformular oder zum Download im PDF-Format.
Ergebnisse Ortspokalschießen 2017
Mannschaft Herren:
Platz | Mannschaft | Vorname | Nachname | Einzel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Bullet Suff | Randy | Enners | 94 | |
1 | Team Bullet Suff | David | Lang | 91 | |
1 | Team Bullet Suff | Valentin | Rupp | 91 | 276 |
2 | Jägerei Enners | Björn | Enners | 93 | |
2 | Jägerei Enners | Markus | Enners | 95 | |
2 | Jägerei Enners | Sebastian | Enners | 85 | 273 |
3 | Feuerwehr II | Timo | Klingelhöfer | 88 | |
3 | Feuerwehr II | Carsten | Lehmann | 91 | |
3 | Feuerwehr II | Fabian | Schmidt | 90 | 269 |
4 | Fleckenbühler Weg I | Michael | Paul | 94 | |
4 | Fleckenbühler Weg I | Ulli | Merte | 81 | |
4 | Fleckenbühler Weg I | Dennis | Benner | 94 | 269 |
5 | TSV Jahn Offenbach I | Michael | Georg | 85 | |
5 | TSV Jahn Offenbach I | Bernd | Paul | 87 | |
5 | TSV Jahn Offenbach I | Udo | Schmidt | 90 | 262 |
6 | Gesangsverein | Klaus | Schöbel | 87 | |
6 | Gesangsverein | Bernd | Weil | 81 | |
6 | Gesangsverein | Volker | Stahl | 92 | 260 |
7 | Work hard, play hard | Lukas | Benner | 83 | |
7 | Work hard, play hard | Robert | Schaaf | 87 | |
7 | Work hard, play hard | Philipp | Paul | 85 | 255 |
8 | Feuerwehr I | Simon | Paul | 89 | |
8 | Feuerwehr I | Christopher | Hermann | 90 | |
8 | Feuerwehr I | Florian | Böse | 72 | 251 |
9 | TSV Jahn Offenbach II | Volker | Schmidt | 86 | |
9 | TSV Jahn Offenbach II | Peter | Kessler | 89 | |
9 | TSV Jahn Offenbach II | Mario | Schmidt | 74 | 249 |
10 | Heuchelheimer Stammtisch | Andreas | Römer | 81 | |
10 | Heuchelheimer Stammtisch | Thilo | Römer | 86 | |
10 | Heuchelheimer Stammtisch | Markus | Schmidt | 82 | 249 |
11 | TC Mittenaar III | Marco | Lautenschläger | 73 | |
11 | TC Mittenaar III | Eckhard | Hahnenstein | 82 | |
11 | TC Mittenaar III | Dimitrios | Kalaitzis | 87 | 242 |
12 | TC Mittenaar I | Rainer | Schmidt | 72 | |
12 | TC Mittenaar I | Michael | Benner | 82 | |
12 | TC Mittenaar I | Burkhard | Stoll | 85 | 239 |
13 | Alkolymp | Clemens | Schaaf | 78 | |
13 | Alkolymp | Lukas | Konrad | 82 | |
13 | Alkolymp | Paul | Benner | 79 | 239 |
14 | TC Mittenaar II | Stefan | Kessler I | 73 | |
14 | TC Mittenaar II | Helmut | Theis | 78 | |
14 | TC Mittenaar II | Stefan | Kessler II | 65 | 216 |
Mannschaft Damen:
Platz | Mannschaft | Vorname | Nachname | Einzel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Powerfrauen I | Sylke | Kessler | 88 | |
1 | Powerfrauen I | Sabine | Benner | 94 | |
1 | Powerfrauen I | Ulrike | Theis | 91 | 273 |
2 | Gesangsverein | Uschi | Mölders | 82 | |
2 | Gesangsverein | Irmgard | Engländer | 79 | |
2 | Gesangsverein | Ana-Maria | Groos | 93 | 254 |
3 | TC Mittenaar | Birgit | Theis | 73 | |
3 | TC Mittenaar | Elke | Krotzki-Benner | 88 | |
3 | TC Mittenaar | Conny | Stoll | 85 | 246 |
4 | Fleckenbühler Weg II | Karin | Schmidt | 72 | |
4 | Fleckenbühler Weg II | Heike | Benner-Merte | 87 | |
4 | Fleckenbühler Weg II | Sabine | Paul | 83 | 242 |
Mannschaft Mixed:
Platz | Mannschaft | Vorname | Nachname | Einzel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schützenteam | Katja | Enners | 86 | |
1 | Schützenteam | Anke | Enners | 86 | |
1 | Schützenteam | Jörg | Achenbach | 89 | 261 |
2 | Fleckenbühler Weg III | Elke | Horn | 77 | |
2 | Fleckenbühler Weg III | Tanja | Behr | 94 | |
2 | Fleckenbühler Weg III | Thomas | Behr | 88 | 259 |
3 | Supermix | Tine | Achenbach | 89 | |
3 | Supermix | Katja | Adam | 91 | |
3 | Supermix | Thilo | Römer | 74 | 254 |
4 | Jägermeister | Jessica | Adam | 92 | |
4 | Jägermeister | Felix | Keller | 67 | |
4 | Jägermeister | Leon | Schnörch | 80 | 239 |
Einzel Herren:
Platz | Vorname | Nachname | Gesamt | Gesamt N |
---|---|---|---|---|
1 | Michael | Paul | 94 | 98.3 |
2 | Dennis | Benner | 94 | 97.4 |
3 | Björn | Enners | 93 | 97.2 |
4 | Volker | Stahl | 92 | 96.5 |
5 | David | Lang | 91 | 96.8 |
6 | Valentin | Rupp | 91 | 95.7 |
7 | Carsten | Lehmann | 91 | 94.9 |
8 | Udo | Schmidt | 90 | 95.3 |
9 | Fabian | Schmidt | 90 | 95.2 |
10 | Christopher | Hermann | 90 | 93.9 |
11 | Peter | Kessler | 89 | 94.1 |
12 | Simon | Paul | 89 | 92.5 |
13 | Timo | Klingelhöfer | 88 | 92.2 |
14 | Bernd | Paul | 87 | 92.4 |
15 | Klaus | Schöbel | 87 | 91.1 |
16 | Robert | Schaaf | 87 | 91 |
17 | Dimitrios | Kalaitzis | 87 | 90.9 |
18 | Volker | Schmidt | 86 | 91.6 |
19 | Thilo | Römer | 86 | 91.1 |
20 | Burkhard | Stoll | 85 | 90.8 |
21 | Philipp | Paul | 85 | 89.5 |
22 | Sebastian | Enners | 85 | 89.2 |
23 | Michael | Georg | 85 | 88.8 |
24 | Lukas | Benner | 83 | 87.5 |
25 | Eckhard | Hahnenstein | 82 | 86.4 |
26 | Markus | Schmidt | 82 | 85.6 |
27 | Lukas | Konrad | 82 | 85.5 |
28 | Michael | Benner | 82 | 84.9 |
29 | Bernd | Weil | 81 | 86.5 |
30 | Ulli | Merte | 81 | 85.4 |
31 | Andreas | Römer | 81 | 84.1 |
32 | Paul | Benner | 79 | 84.3 |
33 | Helmut | Theis | 78 | 82.7 |
34 | Clemens | Schaaf | 78 | 81.5 |
35 | Mario | Schmidt | 74 | 78.6 |
36 | Marco | Lautenschläger | 73 | 77.5 |
37 | Stefan | Kessler (Casius) | 73 | 77.2 |
38 | Florian | Böse | 72 | 77.3 |
39 | Rainer | Schmidt | 72 | 76.4 |
40 | Stefan | Kessler (Omo) | 65 | 69 |
Einzel Damen:
Platz | Vorname | Nachname | Gesamt | Gesamt N |
---|---|---|---|---|
1 | Sabine | Benner | 94 | 98.3 |
2 | Tanja | Behr | 94 | 97.8 |
3 | Ana-Maria | Groos | 93 | 96.5 |
4 | Jessica | Adam | 92 | 96 |
5 | Katja | Adam | 91 | 95.2 |
6 | Ulrike | Theis | 91 | 95.2 |
7 | Tine | Achenbach | 89 | 94.1 |
8 | Elke | Krotzki-Benner | 88 | 91.9 |
9 | Sylke | Kessler | 88 | 91.3 |
10 | Heike | Benner-Merte | 87 | 91.7 |
11 | Katja | Enners | 86 | 91.6 |
12 | Anke | Enners | 86 | 89.3 |
13 | Conny | Stoll | 85 | 91.8 |
14 | Sabine | Paul | 83 | 86.3 |
15 | Uschi | Mölders | 82 | 86.7 |
16 | Irmgard | Engländer | 79 | 81.9 |
17 | Elke | Horn | 77 | 80.7 |
18 | Birgit | Theis | 73 | 78.2 |
19 | Karin | Schmidt | 72 | 77.5 |
Startaufstellung Ortspokalschießen 2017
Mannschaftsname | Art | Schießtag | Startzeit |
Feuerwehr I | Herren | 13.05.2017 | 13:00 |
Feuerwehr II | Herren | 13.05.2017 | 13:15 |
Work hard, play hard | Herren | 13.05.2017 | 13:30 |
Fleckenbühler Weg I | Herren | 13.05.2017 | 13:45 |
Fleckenbühler Weg II | Damen | 13.05.2017 | 14:00 |
Gesangsverein | Damen | 13.05.2017 | 14:15 |
Gesangsverein | Herren | 13.05.2017 | 14:30 |
Team Bullet Suff | Herren | 13.05.2017 | 14:45 |
Alkolymp | Herren | 13.05.2017 | 15:00 |
Supermix | Mixed | 13.05.2017 | 15:15 |
Jägermeister | Mixed | 13.05.2017 | 15:30 |
Fleckenbühler Weg III | Mixed | 13.05.2017 | 15:45 |
Jägerei Enners | Herren | 13.05.2017 | 16:00 |
TSV Jahn Offenbach I | Herren | 13.05.2017 | 16:15 |
TSV Jahn Offenbach II | Herren | 13.05.2017 | 16:30 |
Powerfrauen I | Damen | 13.05.2017 | 16:45 |
Schützenteam | Damen | 13.05.2017 | 17:00 |
TC Mittenaar | Damen | 13.05.2017 | 17:15 |
TC Mittenaar I | Herren | 13.05.2017 | 17:30 |
TC Mittenaar II | Herren | 13.05.2017 | 17:45 |
TC Mittenaar III | Herren | 13.05.2017 | 18:00 |
Ortspokalschießen
Der Schützenverein Hubertus- Offenbach möchte in diesem Jahr wieder ein Ortspokalschießen durchführen.
Dazu sind alle Ortsvereine, Stammtische, Schießbegeisterte oder sonstige Gruppen herzlich eingeladen.
Geschossen wird mit einem Kleinkalibergewehr auf eine Entfernung von 50 m.
Die Mannschaften bestehen aus 3 Personen.
Es können sowohl reine Frauen, bzw. Männermannschaften, wie auch Mixed- Mannschaften gemeldet werden.
Der Wettkampfmodus ist 3 Schuss Probe und 10 Schuss Wertung.
Die Startgebühr beträgt 15€ / Mannschaft inkl. Munition.
Die ersten 3 Mannschaften und die besten Einzelschützen werden im Anschluss an das Ortspokalschießen geehrt.
Termin für das Ortspokalschießen ist entgegen der ersten Terminierung der 13.05.2017 ab 13.00 Uhr im Schützenhaus. (geändert wegen den Konfirmationen) Trainingsmöglichkeit besteht am 12.05.2017 ab 17.00 Uhr im Schützenhaus, bzw. nach Absprache auch Mittwochs / Freitags ab 18.00 im Schützenhaus.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Euch das Kontaktformular hier zu verwenden.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Der Vorstand des Schützenvereins Hubertus.
Wir waren im Schießkino!
Ob „alter Hase“ oder Neuling, im Schießkino kam jeder auf seine Kosten!
Beim jagdlichen Schießen konnte man ausprobieren, wie gut man bewegliche Ziele trifft.
Beim Kurzwaffenschießen war es aber auch möglich auf „Comic-Filme“ zu schießen.
Das Ganze hat viel Spass gemacht und wird mit Sicherheit wiederholt!
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.